9/1-11 | 9/2-11 38 cm | 10/3-11 22cm | 10/4-11 15,5 cm | 10/5-11 14 cm | 9/6-11 4,5 | 10/7-11 7,5 | Totalt 101,5 cm | |
Vikt | 97 | 88/9 | 84,5/3,5 | 80,5 | 78,0/2,5 | 75,9/2,1 | 73,9/2 | -23,1 |
Hals | 40 | 38/2 | 37,5/0.5 | 37/0,5 | 36/1 | 36/0 | 36/0 | -4 |
Byst | 116 | 109/5 | 106/3 | 104/2 | 102/2 | 100/2 | 99/1 | -17 |
Överarm | 36 | 35/1 | 33/2 | 31,5/1,5 | 31,5/0 | 31,5/0 | 31/0,5 | -5 |
Midja | 108 | 98/10 | 96/2 | 89,5/6,5 | 87/2,5 | 86/1 | 86/0 | -22 |
Stuss | 122 | 117/5 | 112/5 | 110/2 | 107/3 | 107/0 | 104/3 | -18 |
Lår | 70 | 67/3 | 64/3 | 63/1 | 61/2 | 60/1 | 59/1 | -11 |
Knä | 41 | 40/1 | 40/0 | 39,5/0,5 | 39/0,5 | 38,5/0,5 | 38,5/0 | -2,5 |
Vad | 42 | 42/2 | 39/3 | 37,5/1,5 | 37/0,5 | 37/0 | 37/0 | -5 |
Fett% | 48,1 | - | - | 36,3 | 34,9% | 14,2 | ||
% | 23% | 33% | 47% | 50% | 55% | 61% | 61% | |
BMI | 37 | 34/3 | 32/2 | 30,7 | 29,7 | 28,9 | 28,1 | -8,1 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar